CENNIK PIELGRZYMEK NA 2022/2023 rok
LP. | KIERUNEK | dni | CENA | OPŁATY DODATKOWE ZA GRANICĄ | ||
w PLN | USD /EUR | |||||
1 | ZIEMIA ŚWIĘTA | 8 | —– | od 1000 $ | 100 $ | |
2 | ZIEMIA ŚWIĘTA i JORDANIA | 12 | od 1550 $ | 210 $ | ||
3 | MEKSYK | standard | 10 | od 2200 $ | 100 $ | |
z Jukatanem | 14 | od 3300 $ | 150 $ | |||
4 | SANKTUARIA MARYJNE EUROPY | 12 | 2000 | 570 € | 100 € | |
5 | FRANCJA z Lourdes i Akwitanią | 4 | 1100 | 270 € | 60 € | |
6 | FRANCJA Lourdes, La Salette | 7
| ||||
7 | FATIMA + S. deComp + Lizbona | 8 | 1800 | 500 € | 70 € | |
8 | FATIMA z Lizboną i z niedzielą | 6 | od 3500 | 60 € | ||
9 | FATIMA bez Lizbony a z niedzielą | 5 | od 3300 | 50 € | ||
10 | FATIMA z wypoczynkiem na Algarve | 9 | ||||
11 | HISZPANIA+FRANCJA | 10
| od 4500 |
| 90 € | |
12 | PORTUGALIA + HISZPANIA z Andaluzją | 11 | ||||
13 | HISZPANIA + PORTUGALIA | 11 | od 4500 | 100 € | ||
14 | GRUZJA | 9 | 1220 $ | 30 $ | ||
15 | GRUZJA I ARMENIA | 12 | 1430 $ | 30 $ | ||
16 | MALTA | 8 | 1300 | 600 € | 30 € | |
17 | WILNO | 5 | 240 | 170 € | 50 € | |
18 | WŁOCHY | 10 | ||||
19 | RZYM | 5 |
Uwaga: Przy zgłoszeniach grupowych – ceny do negocjacji. Cena zależna od terminu wyjazdu i wielości grupy. Cena może być podana w całości w PLN.
Na życzenie organizatora grupy skorygujemy program lub stworzymy nowy.
Ceny zawierają pełny koszt pielgrzymek z wyjątkiem napojów do kolacji oraz wiz.
- Szczegółowy wykaz świadczeń zawierają programy pielgrzymek.
- Opłaty dodatkowe za granicą (kolumna 5) nieujęte w cenach pielgrzymek przeznaczone są na: przewodników miejscowych, opłaty graniczne i wjazdowe do miast, parkingi, autostrady, napiwki dla obsługi hotelowej i kierowców, niektóre wstępy itp.
- Dni liczono od momentu zbiórki w dniu wyjazdu do dnia powrotu z pielgrzymki.
- Minimum osób, aby zrealizować pielgrzymkę: samolotową – 25, autokarową – 35.
- Ceny pielgrzymek mogą ulec zmianie na zasadach określonych prawem.